セレクトセール2021 2日目のランキング
販売者販売額ランキング
| 販売者 | 総額(万円) |
| (有)ノーザンレーシング | 366,000 |
| ノーザンファーム | 254,900 |
| 社台ファーム | 156,900 |
| 吉田 俊介 | 69,700 |
| (有)千代田牧場 | 29,400 |
| (有)グランド牧場 | 23,300 |
| 追分ファーム | 15,000 |
| (有)高昭牧場 | 10,000 |
| (有)グレース | 9,600 |
| (有)下河辺牧場 | 9,300 |
| (有)辻牧場 | 9,100 |
| (有)岡田牧場 | 8,600 |
| (株)アスラン | 8,400 |
| オーエフホールディングス(株) | 7,500 |
| 岡田スタッド | 6,900 |
| (有)新冠橋本牧場 | 6,800 |
| (有)村上欽哉牧場 | 5,100 |
| (有)飛野牧場 | 5,000 |
購買者購買額ランキング
| 購買者 | 総額(万円) |
| 小笹 芳央 | 88,200 |
| 藤田 晋 | 82,600 |
| (株)ダノックス | 67,000 |
| 三木 正浩 | 52,300 |
| 野田 みづき | 33,900 |
| 金子真人ホールディングス(株) | 33,700 |
| 寺田 千代乃 | 33,300 |
| 廣崎利洋HD(株) | 29,100 |
| 国本 哲秀 | 28,500 |
| (株)サラブレッドクラブライオン | 28,300 |
| (株)サトミホースカンパニー | 27,800 |
| 大野 剛嗣 | 24,000 |
| (同)雅苑興業 | 22,200 |
| Y's consignment sales | 22,000 |
| スカイホースクラブ | 21,300 |
| (同)DMM.com | 21,000 |
| 近藤 英子 | 19,600 |
| 寺田 寿男 | 16,300 |
| 前田 晋二 | 14,900 |
| (株)NICKS | 12,300 |
| 落合 幸弘 | 10,300 |
| 河合 純二 | 10,000 |
種牡馬別販売額ランキング
| 種牡馬 | 頭数 | 総額(万円) |
| キズナ | 20 | 135,700 |
| レイデオロ | 15 | 114,200 |
| エピファネイア | 14 | 79,000 |
| ロードカナロア | 7 | 76,500 |
| ハーツクライ | 3 | 68,000 |
| ドゥラメンテ | 13 | 67,000 |
| モーリス | 12 | 58,900 |
| サトノダイヤモンド | 5 | 46,500 |
| リアルスティール | 11 | 41,200 |
| ブリックスアンドモルタル | 7 | 37,900 |
| ルーラーシップ | 8 | 29,000 |
| Frankel | 1 | 24,000 |
| ドレフォン | 7 | 20,700 |
| ニューイヤーズデイ | 5 | 20,200 |
| スワーヴリチャード | 4 | 18,600 |
| リアルインパクト | 5 | 18,000 |
| サトノアラジン | 3 | 17,400 |
| イスラボニータ | 4 | 15,900 |
| アルアイン | 3 | 15,100 |
| American Pharoah | 1 | 15,000 |
| Justify | 1 | 13,500 |
| キタサンブラック | 6 | 13,100 |
| リオンディーズ | 3 | 12,200 |
| ジャスタウェイ | 3 | 11,900 |
| ミッキーアイル | 4 | 11,500 |
毛色別販売平均額
| 毛色 | 販売頭数 | 平均価格(万円) |
| 鹿 | 126 | 5204.0 |
| 黒鹿 | 36 | 6205.6 |
| 栗 | 42 | 4578.6 |
| 芦 | 7 | 2271.4 |
| 青鹿 | 2 | 2500.0 |


0 件のコメント:
コメントを投稿