セレクトセール2021 1日目のランキング
販売者販売額ランキング
販売者 | 総額 |
(有)ノーザンレーシング | 339600万円 |
ノーザンファーム | 332100万円 |
社台ファーム | 226900万円 |
(株)レイクヴィラファーム | 94000万円 |
追分ファーム | 38000万円 |
吉田 俊介 | 15700万円 |
(有)千代田牧場 | 15700万円 |
社台ファーム(共有代表) | 12600万円 |
(株)チャンピオンズファーム | 10700万円 |
岡田スタッド | 6100万円 |
購買者購買額ランキング
購買者 | 総額 |
藤田 晋 | 154100万円 |
金子真人ホールディングス(株) | 72000万円 |
(株)ダノックス | 59000万円 |
長谷川 祐司 | 46000万円 |
(株)サトミホースカンパニー | 43900万円 |
国本 哲秀 | 42000万円 |
(同)DMM.com | 33700万円 |
(株)サラブレッドクラブライオン | 29500万円 |
三木 正浩 | 28100万円 |
池田 豊治 | 26600万円 |
ムサシノターフ | 26600万円 |
近藤 旬子 | 22500万円 |
スエヒロレーシング | 20700万円 |
廣崎利洋HD(株) | 20600万円 |
谷掛 龍夫 | 18800万円 |
福盛 訓之 | 15600万円 |
(同)雅苑興業 | 15000万円 |
(株)キーファーズ | 14400万円 |
平田 修 | 14000万円 |
(株)ライフハウス | 13700万円 |
野田 みづき | 12700万円 |
田畑 利彦 | 12600万円 |
原村 正紀 | 11500万円 |
東豊物産(株) | 10700万円 |
窪田 芳郎 | 10700万円 |
Charles-de-Gaulle | 10000万円 |
種牡馬別販売額ランキング
種牡馬 | 総額(万円) |
ロードカナロア | 136,200 |
ハーツクライ | 113900 |
エピファネイア | 95,100 |
ディープインパクト | 62,000 |
ルーラーシップ | 49,800 |
ハービンジャー | 49,500 |
ダイワメジャー | 46,400 |
ドゥラメンテ | 43,200 |
モーリス | 42,200 |
リアルスティール | 42,000 |
ドレフォン | 40,700 |
キズナ | 37,300 |
サトノダイヤモンド | 35,500 |
シルバーステート | 34,000 |
ジャスタウェイ | 31,500 |
Saxon Warrior | 28,000 |
サトノアラジン | 27,300 |
キタサンブラック | 23,800 |
Justify | 20,000 |
ミッキーアイル | 19,700 |
マインドユアビスケッツ | 19,100 |
キンシャサノキセキ | 17,800 |
サトノクラウン | 17,400 |
イスラボニータ | 13,700 |
バゴ | 13,500 |
リアルインパクト | 12,200 |
ヘニーヒューズ | 10,100 |
シニスターミニスター | 8,400 |
リオンディーズ | 7,000 |
レッドファルクス | 6,500 |
マジェスティックウォリアー | 6,000 |
ノヴェリスト | 6,000 |
スクリーンヒーロー | 5,700 |
ブラックタイド | 5,200 |
Wootton Bassett | 5,200 |
オルフェーヴル | 5,100 |
デクラレーションオブウォー | 3,500 |
ゴールドシップ | 3,500 |
アジアエクスプレス | 3,500 |
ロゴタイプ | 3,000 |
Speightstown | 2,700 |
ヴィクトワールピサ | 2,600 |
ラブリーデイ | 2,500 |
パイロ | 2,500 |
Flatter | 1,800 |
ミッキーロケット | 1,200 |
毛色別販売平均額
毛色 | 販売頭数 | 平均価格(万円) |
鹿毛 | 109 | 5868.8 |
青鹿毛 | 19 | 5494.7 |
黒鹿毛 | 48 | 5014.6 |
青毛 | 1 | 4900.0 |
栗毛 | 41 | 3565.9 |
芦毛 | 8 | 3487.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿